| Day | Week | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 1 | Paris FC | 2 - 0 | Dijon |
| 2025-09-21 | 2 | Fleury 91 | 0 - 2 | Paris FC |
| 2025-09-26 | 3 | Paris FC | 2 - 0 | Saint-Étienne |
| 2025-10-03 | 4 | Nantes | 3 - 1 | Paris FC |
| 2025-10-07 wcl | 1 | Paris FC | 2 - 2 | OH Leuven |
| 2025-10-15 wcl | 2 | Chelsea | 4 - 0 | Paris FC FC |
| 2025-10-18 | 5 | Paris FC | 6 - 1 | Marseille |
| 2025-11-01 | 6 | Olympique Lyonnais | 1 - 0 | Paris FC |
| 2025-11-07 | 7 | RC Lens | 1 - 2 | Paris FC |
| 2025-11-11 wcl | 3 | Real Madrid | 1 - 1 | Paris FC |
| 2025-11-19 wcl | 4 | Paris FC | 2 - 0 | Benfica |
| 2025-11-22 | 8 | Paris FC | 2 - 1 | Montpellier |
| 2025-12-06 | 9 | Paris FC | 3 - 0 | Le Havre |
| 2025-12-10 wcl | 5 | Vålerenga | 0 - 1 | Paris FC |
| 2025-12-13 | 10 | Strasbourg | 0 - 0 | Paris FC |
| 2025-12-17 wcl | 6 | Paris FC | 0 - 2 | Barcelona |
| 2025-12-20 | 11 | PSG | 0 - 0 | Paris FC |
Paris FC
2025-26シーズン